Heavy Duty Wide Belt Sanding Machine lll
| YL-600HBE | YL-1000HBE | YL-1300HBE | |
| Max. working width | 600mm | 1000mm | 1300mm |
| Max. working thickness | 125mm | 125mm | 125mm |
| Main motor | 7 1/2HP | 10HP | 15HP |
| Sanding belt size | 25"×75" | 37"×75" | 51"×75" |
| Lateral spindle motors | 2HP×2 | 2HP×2 | 2HP×2 |
| Feed motor | 2HP | 2HP | 2HP |
| Brush motor | 1/2HP | 1/2HP | 1HP |
| Table hoist motor | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP |
| Variable feed speed capacity | 3-12±5%M/min | 3-12±5%M/min | 3-12±5%M/min |
| Diameter of sand brush | 305mm | 305mm | 305mm |
| Working pressure | 7kg/c㎡ | 7kg/c㎡ | 7kg/c㎡ |
| N.W./G.W. | 2800 / 3050kgs | 3200 / 3500kgs | 3500 / 3800kgs |
| Machine size | 184×248×202cm | 263×210×197cm | 245×270×200cm |
| Packing size | 194×258×222cm | 288×220×220cm | 240×288×220cm |
