Heavy Duty Wide Belt Sanding Machine IV
												
                           
                        
                        
            | YL-610PRRK | YL-920PRRK | YL-1100PRRK | YL-1300PRRK | |
| Max. working width | 610mm | 920mm | 1100mm | 1300mm | 
| Max. working thickness | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 
| Sanding belt size | 635×1900mm | 940×1900mm | 1120×1900mm | 1320×1900mm | 
| Standard motor | 20,15,10,10HP | 30,20,15,15HP | 30,25,15,15HP | 40,40,30,20HP | 
| Feed motor | 3HP | 5HP | 5HP | 7 1/2HP | 
| Table hoist motor | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | 
| Feed speeds | 5-20M/min | 5-20M/min | 5-20M/min | 5-20M/min | 
| G.W. | 3000kgs | 3900kgs | 4400kgs | 5000kgs | 
| Machine size | 109"×55"×81" | 109"×86"×81" | 109"×92"×81" | 109"×101"×81" | 
| Packing size | 105"×61"×84" | 105"×90"×84" | 105"×106"×84" | 105"×110"×84" | 
 
						 
						
 
 