YL-8CS / YL-10CS / YL-12CS PANEL SAW
Featured
| Model | YL-8CS | YL-10CS | YL-12CS |
| Length of cut | 2600 mm | 3200 mm | 3800 mm |
| Depth of cut | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Main blade diameter | Ø355 mm | Ø355 mm | Ø355 mm |
| Arbor diameter | Ø1" | Ø1" | Ø1" |
| Arbor speed | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm |
| Scoring saw blade | Ø180 mm | Ø180 mm | Ø180 mm |
| Scoring blade arbor | Ø1" | Ø1" | Ø1" |
| Scoring blade speed | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm |
| Feed forward speed | 9~37 M/min | 9~37 M/min | 9~37 M/min |
| Retract speed | 67 M/min | 67 M/min | 67 M/min |
| Main sawblade motor | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
| Saw carriage drive motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| High pressure blower motor | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Automatic feed system | 1 KW | 1 KW | 1 KW |
| Automatic panel feed speed | 30 M/min | 30 M/min | 30 M/min |
| Machine dimensions(LxWxH) | 5360x5588x1525 mm | 5360x5588x1525 mm | 5360x5588x1525 mm |
| N.W / G.W. | 4200/4700 kgs | 4500/5100 kgs | 4800/5400 kgs |
