YL-8 PANEL SAW
Featured
| Model | YL-8 | YL-10 | YL-12 |
| Maximum length of cut | 2600 mm | 3200 mm | 3800 mm |
| Maximum depth of cut | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Main blade diameter | Ø355 mm | Ø355 mm | Ø355 mm |
| Arbor diameter | Ø1" | Ø1" | Ø1" |
| Main blade arbor speed | 4200 rpm | 4200 rpm | 4200 rpm |
| Blade diameter | Ø160 mm | Ø160 mm | Ø160 mm |
| Arbor diameter | Ø1" | Ø1" | Ø1" |
| Scoring blade arbor speed | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm |
| Feed forward speed | 12-16-21-26 M/min | 12-16-21-26 M/min | 12-16-21-26 M/min |
| Retract speed | 24-32-42-52 M/min | 24-32-42-52 M/min | 24-32-42-52 M/min |
| Main sawblade motor | 13 HP | 13 HP | 13 HP |
| Saw carriage drive motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Machine dimensions(LxWxH) | 206"x132"x72" | 230"x132"x72" | 253"x132"x74" |
| N.W./G.W. | 2300/2430 kgs | 2550/2660 kgs | 2800/3000 kgs |
