YL-524 / YL-526 Horizontal Boring Machine
Featured
| YL-524 | YL-526 | |
| H Spindle motor | 3HP×1 | 3HP×2 |
| H. Spindle travel | 100mm | 100mm |
| Number of H spindle | 6 | 10 |
| Number of hold down clamp | 3 | 4 |
| Spindle speed | 2800R.P.M./50Hz, 3500R.P.M./60Hz | 2800R.P.M./50Hz, 3500R.P.M./60Hz |
| Max. boring height | 90mm | 90mm |
| Man. distance between | HS150mm / HS240mm | HS150mm / HS240mm |
| Table size | 380×1260mm | 380×1860mm |
| Machine size | 1280×1280×1200mm | 1860×1380×1200mm |
| Packing size | 1380×1480×1350mm | 1880×1480×1360mm |
| N.W./G.W. | 700 / 900kgs | 900 / 1150kgs |
