YL-610HB 自動指接系統
| A.單台原料儲存機 | ||
| 備料輸送皮帶 | 1 / 2HP x 1PC | |
| YL-530A3 | YL-530A4 | |
| 打榫機 | B | C |
| 工作檯面 | 610 x 800MM | 610 x 800MM |
| 加工範圍 | 180 ~ 800 x 610 x 150MM | 180 ~ 800 x 610 x 150MM |
| 馬力進料 | 1 / 2HP x 1PC | 1 / 2 HP x 1PC |
| 鋸片 | 5HP x 1PC | 5HP x 1PC |
| 直線鋸片 | 1HP x 1PC | 1HP x 2PC |
| 主軸 | 20HP x 1PC | 20HP x 1PC |
| 油壓 | 2HP x 1PC | 2HP x 1PC |
| 佈膠 | 1 / 2HP x 1PC | |
| 機械尺寸 | 2866 x 1323 x 1480MM | 3566 x 1323 x 1480MM |
| 淨重 / 毛重 | 1300 / 1550KGS | 1450 / 1750KGS |
| 包裝尺寸 | 2950 x 1650 x 1521MM | 3670 x 1650 x 1521MM |
| D.自動推料存料機 | ||
| 木材退料 | 1 / 2HP x 1PC | |
| 出料輪 | 1 / 8HP x 1PC | |
| E.高速鍊條存料機 | ||
| 備料輸送皮帶 | 1 / 2HP x 1PC | |
| 備料輸送鏈條 | 1HP x 2PC | |
| YL-45CAP | |
| F.接榫機 | |
| 接木長度 標準 | Standard 4.6M |
| 選配 | Optional 6.2M |
| 加工範圍 | 3000 - 4600 x 22 ~ 150 x 18 ~ 75MM |
| 加工範圍 | 4700 ~ 6200 x 22 ~ 150 x 18 ~ 75MM |
| 馬力鋸片 | 3HP x 1PC |
| 油壓 | 7 - 1 / 2 HP x 1PC |
| 機械尺寸 | 7260 x 1016 x 1500MM |
| 機械尺寸 | 8860 x 1016 x 1500MM |
| 淨重 / 毛重 | 2000 / 2200KGS |
| 包裝尺寸 | A:2440 x 940 x 1320MM |
| B:5640 x 1040 x 1778MM | |
| 包裝尺寸 | A:2440 x 940 x 1320MM |
| B:7240 x 1040 x 1778MM |
