YL-12094 R+L 電腦鉋花機
| 型 號 | YL-12094 R+L | |
| 加工範圍 | 最大工件尺寸 | 4 x 3 feet |
| 行 程 | X 軸行程 | 650 mm |
| Y 軸行程 | 1000 mm | |
| Z 軸行程 | 230 mm | |
| 加工物最大高度 | 210 mm | |
| 雙立軸中心距離 | 322 mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1200x900 mm |
| 進給速度 | 切削進給速度 | 10 M/min |
| X 軸快速進給 | 36 M/min | |
| Y 軸快速進給 | 36 M/min | |
| Z 軸快速進給 | 10 M/min | |
| 主 軸 | 單一主軸加工尺寸 | 300*1200 mm(四軸均相同) |
| 主軸轉速 (無段變速) | 1000~24,000 rpm | |
| 主軸錐度 | ISO 30 | |
| 自動換刀機構 | 刀庫型式 | 直列式刀庫 |
| 刀柄型式 | ER 32 | |
| 刀具數量 | 16 pcs | |
| 刀架數量 | 16 pcs | |
| 筒夾數量 | 16 pcs | |
| 單主軸刀具 | 4 pcs | |
| 刀 具 | ||
| 刀具尺寸 | 3~80 mm | |
| 筒夾尺寸 | 3~20 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 8 KW x 4 |
| X 軸馬達 | 1.7 KW | |
| Y 軸馬達 | 2.4 KW | |
| Z 軸馬達 | 1.7 KW | |
| 真空馬達 | 50HZ:5.5KW / 60HZ:6.4KW | |
| 其他 | 所需氣壓 | 6 kgf/cm² |
| 機器尺寸 (長x寬x高) | 2240x4750x2160 mm | |
| 淨重 / 毛重 | 約 5000 kg |
**本公司保留機器規格及設計特性變更權力,恕不另行通知。
YL-12094R+L-1 電腦鉋花機 / CNC ROUTER/WOODWROKING MACHINE/ 木工機械 - YouTube
